咨询热线

400-123-4567

咨询热线

400-123-4567
地址:13800000000
手机:广东省广州市天河区88号
邮箱:admin@youweb.com

顺达新闻资讯

当前位置: 首页 > 顺达新闻资讯

外汇

发布时间:2023-08-04 11:50:24 点击量:
名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价 昨收价 最高价 最低价
美元新加坡元 1.32 0.00 -0.01 1.32 1.32 1.32 1.32
新元人民币 5.18 0.01 0.10 5.18 5.18 5.18 5.18
新加坡元英镑 0.58 0.00 0.01 0.58 0.58 0.58 0.58
新加坡元澳元 1.11 0.00 0.08 1.11 1.11 1.11 1.11
瑞士法郎新加坡元 1.54 0.00 0.06 1.54 1.54 1.54 1.53
英镑新加坡元 1.73 0.00 0.05 1.73 1.73 1.73 1.73
欧元新加坡元 1.49 0.00 0.04 1.49 1.49 1.49 1.48
新加坡元港币 5.92 0.01 0.12 5.91 5.91 5.92 5.91
地址:广东省广州市天河区88号电话:400-123-4567
版权所有:Copyright © 2012-2018 顺达-顺达平台-顺达中国加盟站   
ICP备案编号:粤ICP********

平台注册入口