2022年6月30日汇率
发布时间:2023-08-07 13:50:34 点击量:
中国银行外汇牌价:100外币兑换人民币,2022-06-30 23:27:08(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 176.06 | - | 189.15 |
澳大利亚元 | 460.22 | 445.92 | 463.6 | 465.65 |
巴西里亚尔 | - | 123.04 | - | 139.71 |
加拿大元 | 518.51 | 502.14 | 522.34 | 524.64 |
瑞士法郎 | 699.12 | 677.55 | 704.04 | 707.05 |
丹麦克朗 | 93.9 | 91 | 94.66 | 95.11 |
欧元 | 698.81 | 677.1 | 703.96 | 706.23 |
英镑 | 812.03 | 786.8 | 818.01 | 821.62 |
港币 | 85.23 | 84.55 | 85.57 | 85.57 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 |
印度卢比 | - | 7.9714 | - | 8.989 |
日元 | 4.9154 | 4.7627 | 4.9516 | 4.9592 |
韩国元 | 0.5149 | 0.4968 | 0.5191 | 0.5381 |
澳门元 | 82.84 | 80.07 | 83.17 | 85.94 |
林吉特 | 151.55 | - | 152.92 | - |
挪威克朗 | 67.56 | 65.47 | 68.1 | 68.43 |
新西兰元 | 415.78 | 402.95 | 418.7 | 424.46 |
菲律宾比索 | 12.12 | 11.7 | 12.26 | 12.81 |
卢布 | 12.16 | 11.6 | 12.66 | 13.22 |
沙特里亚尔 | - | 173.64 | - | 183.58 |
瑞典克朗 | 65.18 | 63.17 | 65.7 | 66.02 |
新加坡元 | 480.02 | 465.21 | 483.4 | 485.8 |
泰国铢 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 |
土耳其里拉 | 39.97 | 38.01 | 40.29 | 46.26 |
新台币 | - | 21.75 | - | 23.56 |
美元 | 668.89 | 663.45 | 671.72 | 671.72 |
南非兰特 | 40.79 | 37.66 | 41.07 | 44.27 |
发布时间:2022-6-30 9:15(星期四)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7114 | 79.0 |
欧元/人民币 | 7.0084 | -461.0 |
100日元/人民币 | 4.9136 | -142.0 |
港元/人民币 | 0.85519 | 7.6 |
英镑/人民币 | 8.1365 | -336.0 |
澳元/人民币 | 4.6145 | -171.0 |
新西兰元/人民币 | 4.1771 | -64.0 |
新加坡元/人民币 | 4.8170 | -137.0 |
瑞士法郎/人民币 | 7.0299 | 239.0 |
加元/人民币 | 5.2058 | -18.0 |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65572 | -1.3 |
人民币/俄罗斯卢布 | 7.7810 | -2061.0 |
人民币/南非兰特 | 2.4195 | 211.0 |
人民币/韩元 | 193.97 | 165.0 |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54722 | -7.3 |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55900 | -8.6 |
人民币/匈牙利福林 | 56.2162 | -621.0 |
人民币/波兰兹罗提 | 0.66597 | 3.1 |
人民币/丹麦克朗 | 1.0614 | 70.0 |
人民币/瑞典克朗 | 1.5256 | 112.0 |
人民币/挪威克朗 | 1.4737 | 82.0 |
人民币/土耳其里拉 | 2.47733 | -32.5 |
人民币/墨西哥比索 | 3.0008 | -34.0 |
人民币/泰铢 | 5.2465 | 11.0 |
央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |