咨询热线

400-123-4567

咨询热线

400-123-4567
地址:13800000000
手机:广东省广州市天河区88号
邮箱:admin@youweb.com

顺达新闻资讯

当前位置: 首页 > 顺达新闻资讯

01月11日国王vs黄蜂数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-06-24 14:06:55 点击量:
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达龙-福克斯 G 28 8-14 3-7 0-2 0 1 1 3 0 1 1 1 19 +25
凯文-赫尔特 G 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
基根-穆雷 F 32 11-18 3-7 0-0 0 6 6 3 2 0 0 1 25 +5
哈里森-巴恩斯 F 22 2-4 2-4 0-0 1 1 2 1 0 0 1 0 6 -3
多曼塔斯-萨博尼斯 C 28 9-13 1-2 5-6 1 9 10 7 2 0 2 1 24 -4
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
马利克-蒙克 G 30 6-13 1-5 7-7 0 4 4 4 0 0 1 2 20 +17
特雷-莱尔斯 F 21 2-4 2-4 2-4 1 4 5 2 1 0 1 0 8 +27
托斯卡诺-安德森 F 17 1-4 0-1 0-0 1 2 3 0 2 0 0 1 2 +20
亚历克斯-莱恩 C 16 4-6 0-0 0-0 4 6 10 1 2 1 1 1 8 +28
科尔比·琼斯 G-F 14 0-2 0-2 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 +1
克里斯-杜阿尔特 G 14 0-2 0-0 0-0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 +5
基恩-埃利斯 G 9 1-3 1-3 0-0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 +4
戴维恩-米切尔 G 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 +1
贾维尔-麦基 C 5 2-5 0-0 4-4 4 3 7 0 0 0 2 0 8 +1
亚历山大-维琴科夫 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯斯勒-爱德华兹 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-福特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-斯劳森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-89 13-35 18-23 14 39 53 24 15 2 9 8 123  
命中率     51.7% 37.1% 78.3%                    
地址:广东省广州市天河区88号电话:400-123-4567
版权所有:Copyright © 2012-2018 顺达-顺达平台-顺达中国加盟站   
ICP备案编号:粤ICP********

平台注册入口