咨询热线

400-123-4567

咨询热线

400-123-4567
地址:13800000000
手机:广东省广州市天河区88号
邮箱:admin@youweb.com

顺达新闻资讯

当前位置: 首页 > 顺达新闻资讯

中国银联汇率 - 加拿大元/人民币

发布时间:2023-08-21 18:40:49 点击量:
银行/机构 卖出价 发布时间 1000人民币可兑换加拿大元 比较结果
平安银行 5.4138 07-30 09:31 1000人民币=184.71加拿大元(现钞) 好于银联0.569%,差别一般
中国农业银行 5.41467 07-30 09:31 1000人民币=184.68加拿大元(现钞) 好于银联0.553%,差别一般
浙商银行 5.415 07-30 00:01 1000人民币=184.67加拿大元(现钞) 好于银联0.547%,差别一般
浦发银行 5.4151 07-30 09:30 1000人民币=184.67加拿大元(现钞) 好于银联0.545%,差别一般
兴业银行 5.4151 07-30 07:01 1000人民币=184.67加拿大元(现钞) 好于银联0.545%,差别一般
中国光大银行 5.415722 07-30 08:20 1000人民币=184.65加拿大元(现钞) 好于银联0.534%,差别一般
华夏银行 5.4179 07-30 09:30 1000人民币=184.57加拿大元(现钞) 好于银联0.494%,差别很小
招商银行 5.4184 07-30 09:31 1000人民币=184.56加拿大元(现钞) 好于银联0.485%,差别很小
中国工商银行 5.4197 07-29 04:05 1000人民币=184.51加拿大元(现钞) 好于银联0.461%,差别很小
邮储银行 5.4199 07-30 00:00 1000人民币=184.51加拿大元(现钞) 好于银联0.457%,差别很小
广发银行 5.4219 07-30 09:28 1000人民币=184.44加拿大元(现钞) 好于银联0.421%,差别很小
中国建设银行 5.4245 07-30 07:00 1000人民币=184.35加拿大元(现钞) 好于银联0.373%,差别很小
交通银行 5.4271 07-30 09:27 1000人民币=184.26加拿大元(现钞) 好于银联0.325%,差别很小
中信银行 5.4307 07-29 05:00 1000人民币=184.14加拿大元(现钞) 好于银联0.259%,差别很小
恒丰银行 5.4309 07-30 05:00 1000人民币=184.13加拿大元(现钞) 好于银联0.255%,差别很小
中国银行 5.4413 07-30 09:19 1000人民币=183.78加拿大元(现钞) 好于银联0.064%,差别很小
中国银联 5.44479986 07-30 00:00 1000人民币=183.66加拿大元(银联)  
地址:广东省广州市天河区88号电话:400-123-4567
版权所有:Copyright © 2012-2018 顺达-顺达平台-顺达中国加盟站   
ICP备案编号:粤ICP********

平台注册入口